11/06/07
| Resultats
Eleccions Municipals 2007: Ajuntament de l'Aldea
27 05 07
Concejales a elegir 11
Eleccions Municipals 2003: resultats
Eleccions Municipals 1999: resultats
Eleccions Municipals 1995: resultats
Eleccions Municipals 1991: resultats
Eleccions Municipals 1987: resultats
Eleccions Municipals 1983: resultats
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultats Eleccions Municipals 2007: Ajuntament de l'Aldea
| Total votantes | 2.241 | 77,20% |
|---|---|---|
| Abstenciķn | 662 | 22,80% |
| Votos nulos | 16 | 0,71% |
| Votos en blanco | 17 | 0,76% |
Concejales a elegir 11
| ESQUERRA-AM | 1.069 | 48,04% | 6 |
|---|---|---|---|
| IPA-FIC | 427 | 19,19% | 2 |
| CIU | 326 | 14,65% | 2 |
| PSC-PM | 253 | 11,37% | 1 |
| PP | 128 | 5,75% | |
| IPE | 5 | 0,22% | |
Eleccions Municipals 2003: resultats
| CANDIDATURES | VOTS | % VOTS/VĀLIDS | REGIDORS |
| ERC-AM | 632 | 27,65 | 3 |
| CIU | 589 | 25,77 | 3 |
| IPE-FIC | 505 | 22,09 | 3 |
| PSC-PM | 316 | 13,82 | 1 |
| PP | 204 | 8,92 | 1 |
Eleccions Municipals 1999: resultats
| CANDIDATURES | VOTS | % VOTS/VĀLIDS | REGIDORS |
|---|---|---|---|
| IUA | 1.033 | 48,00 | 6 |
| CIU | 523 | 24,30 | 3 |
| PP | 464 | 21,56 | 2 |
| PSCPMC-IE | 114 | 5,29 | 0 |
Eleccions Municipals 1995: resultats
| CANDIDATURES | VOTS | % VOTS/VĀLIDS | REGIDORS |
|---|---|---|---|
| ADI-UPL | 1.406 | 65,45 | 8 |
| PP | 350 | 16,29 | 2 |
| CIU | 268 | 12,47 | 1 |
| PSC (PSC-PSOE) | 92 | 4,28 | 0 |
Eleccions Municipals 1991: resultats
| CANDIDATURES | VOTS | % VOTS/VĀLIDS | REGIDORS |
|---|---|---|---|
| A.E. IND/1 | 1.524 | 77,01 | 10 |
| PP | 296 | 14,96 | 1 |
| PSC-PSOE | 148 | 7,48 | 0 |
Eleccions Municipals 1987: resultats
| CANDIDATURES | VOTS | % VOTS/VĀLIDS | REGIDORS |
|---|---|---|---|
| I.U.A. | 1.652 | 80,23 | 10 |
| A.P. | 246 | 11,95 | 1 |
| PSC-PSOE | 146 | 7,09 | 0 |
Eleccions Municipals 1983: resultats
| CANDIDATURES | VOTS | % VOTS/VĀLIDS | REGIDORS |
|---|---|---|---|
| IND/1 | 5.352 | 67,13 | 8 |
| AP-PDP-UL | 2.088 | 26,19 | 3 |
| PSC-PSOE | 528 | 6,62 | 0 |